Aluminiumsubstrat
Aluminiumoxid (aluminiumoxid, al₂o₃) er en af de mest anvendte keramiske underlag på grund af dets fremragende elektriske isolering, termisk ledningsevne og mekanisk styrke . Det er en omkostningseffektiv løsning til elektronik, industrielle og medicinske applikationer .
Nøgleegenskaber ved aluminiumoxidunderlag
| Ejendom | Beskrivelse |
|---|---|
| Høj elektrisk isolering | Excellent dielectric strength (>10 kV/mm) |
| God termisk ledningsevne | 20–30 W/M · K (højere end polymerer, lavere end metaller) |
| Høj mekanisk styrke | Hårdhed ~ 9 på Mohs skala, modstandsdygtig over for at have på sig |
| Kemisk modstand | Modstandsdygtige over for syrer, alkalier og ætsende miljøer |
| Termisk stabilitet | Stabil op til 1.600 grad (smelter ikke let) |
| Lav termisk ekspansion | Minimerer termisk stress i elektroniske kredsløb |
Anvendelser af aluminiumsubstrater
| Industri | Applikationer |
|---|---|
| Elektronik og halvledere | - PCB (Printed Circuit Board) substrater - IC -emballage - RF/mikrobølgekomponenter |
| Industriel & energi | - isolerende komponenter i højspændingssystemer - kølelegeme til kraftelektronik - Slidbestandige foringer |
| Medicinsk og bioteknologi | - Dentalimplantater - Kirurgiske værktøjer - Biokompatible protetik |
| Automotive & Aerospace | - Sensorer og tændrørisolatorer - Termiske barrierebelægninger |
-
Aluminiumoxid -keramisk underlagVare: Aluminiumoxid -keramisk underlagMere
Materiale: Al2O3, 95-99.6%
Size: Thickness>0,12 mm
Form: Tilpasset
Proces: Tørpressering /isostatisk presning /tap-casting, sintring med høj...
Fremstillingsprocesser af aluminiumoxidunderlag
1. pulverforberedelse
Al₂o₃-pulver med høj renhed (96%–99,9%) syntetiseres via:
Bayer -processen (raffinering af bauxitmalm)
Kalkinering af aluminiums hydroxid
2. Formningsteknikker
| Metode | Beskrivelse |
|---|---|
| Tør presning | Pulver komprimeret under højt tryk for enkle former |
| Båndstøbning | Brugt til tynde, flade underlag (E . g ., elektroniske kredsløb) |
| Injektionsstøbning | For komplekse geometrier (kræver bindemidler) |
| Isostatisk presning | Ensartet densitet for høje ydeevne dele |
3. sintring
Fyret til 1.500–1.800 grad for at opnå fuld densitet
Kan omfatte sintringshjælpemidler (MGO, SIO₂) til at kontrollere kornvækst
4. efter behandling
Laserskæring / boring - præcisionsformning til elektronik
Overfladepolering - for forbedret glathed
Metallisering - Tilføjelse af ledende lag (AU, AG, CU) til kredsløb
Fordele i forhold til anden keramik
| Funktion | Aluminiumoxid (al₂o₃) | Sammenligning |
|---|---|---|
| Koste | Lav | Mere overkommelig end Si₃n₄, Zro₂ |
| Termisk ledningsevne | Moderat (20-30 W/M · K) | Bedre end polymerer, lavere end Beo eller Aln |
| Dielektrisk styrke | Meget høj | Bedre end de fleste plast, der kan sammenlignes med glas |
| Bearbejdningsevne | God (før sintring) | Lettere at behandle end fuldt tæt sic |
Vi er professionelle aluminiumoxid-substratproducenter og leverandører i Kina, der er specialiseret i at levere brugerdefineret service af høj kvalitet . Vi byder dig varmt velkommen til engros aluminiumoxid-underlag til konkurrencepris fra vores fabrik .












